header2013

ACTIVIDAD DE ALGODONEROS AL 20 DE MAYO 2013

algodoneros-verano

 

ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE LOS ALGODONEROS DE GUASAVE AL 20 DE MAYO 2013

BATTERS Team League AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG OPS
JAPHET AMADOR MEX MEX 378 44 172 37 65 9 0 13 46 113 22 22 0 1 0.449 0.657 1.106
LEO HERAS MEX MEX 0.345 44 177 47 61 10 4 8 26 103 22 35 9 4 0.421 0.582 1.003
JESUS LOPEZ MEX MEX 0.275 47 182 29 50 8 1 0 14 60 11 31 5 3 0.316 0.33 0.646
MANNY RODRIGUEZ SAL MEX 0.300 27 110 13 33 6 0 4 18 51 7 12 3 0 0.342 0.464 0.806
JESUS COTA SAL MEX 0.274 47 186 32 51 12 1 9 34 92 17 40 1 0 0.33 0.495 0.825
IVAN ARAUJO  LAG MEX 0.356 47 180 35 64 10 6 6 25 104 9 41 7 2 0.392 0.578 0.97
MARIO VALENZUELA MEX MEX 0.330 32 97 15 32 7 0 4 18 51 9 26 0 0 0.383 0.526 0.909
FREDY SANDOVAL KC  
JOSE H. FELIX RR PCL 0.311 13 45 3 14 0 0 0 8 14 2 9 0 0 0.333 0.311 0.644
ZELOUS WHEELER BOW EAS 300 28 100 11 30 5 0 1 11 38 15 15 3 0 0.397 0.38 0.777
CHRIS COLABELLO ROC INT 0.361 44 169 27 61 17 0 11 34 111 16 39 0 1 0.419 0.657 1.076
MARK HAMILTON PAW INT 0.275 31 102 19 28 8 0 6 27 54 20 31 1 0 0.392 0.529 0.921
SERGIO GARCIA MIN MEX 0.198 34 86 12 17 4 0 0 5 21 3 36 7 3 0.239 0.244 0.483
FRANCISCO MENDEZ LAG MEX 0.257 44 144 16 37 11 1 4 27 62 28 44 0 1 0.375 0.431 0.806
ISRAEL NUÑEZ YUC MEX 0.308 12 26 3 8 2 0 0 3 10 1 4 0 0 0.333 0.385 0.718
BALTAZAR LOPEZ AGS MEX 0.429 13 28 7 12 3 0 6 18 33 6 8 0 0 0.528 1.179 1.706
FERNANDO ALEJOS PUE MEX 0.293 38 133 20 39 3 1 2 17 50 11 25 1 1 0.354 0.376 0.73
EDUARDO SANTOS MIN MEX 0.226 20 53 4 12 5 0 0 7 17 2 7 0 0 0.25 0.321 0.571
PITCHERS Team League W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR BB SO GO/AO AVG
ADRIAN RAMIREZ REY MEX 3 2 3.46 25 0 0 0 0 26 30 13 10 2 4 31 2.67 0.288
JUAN DELGADILLO MTY MEX 1 3 6.19 9 7 0 0 0 36.1 50 27 25 9 7 26 0.9 0.345
MANUEL FLORES VER MEX 3 4 4.17 10 10 0 0 0 49.2 61 24 23 5 10 39 1.22 0.31
LUIS DE LA O TAB MEX 1 1 4.82 15 1 0 0 0 18.2 22 11 10 1 10 21 1.82 0.297
MARIO GONZALEZ CDC MEX 2 3 5.62 10 10 0 0 0 49.2 47 34 31 7 12 36 0.85 0.247
SERGIO MORA AGS MEX 3 3 3.96 10 9 0 0 0 50 61 28 22 3 21 30 1.27 0.318
ALAN GUERRERO MTY MEX 2 2 2.70 24 0 0 0 2 23.1 23 7 7 1 3 17 0.7 0.261
DANIEL GUERRERO SAL MEX 5 2 6.32 9 9 0 0 0 37 40 28 26 5 19 25 0.85 0.268
KENNET SIGMAN MTY MEX 0 0 11.37 4 0 0 0 0 6.1 11 8 8 4 5 4 0.63 0.407
ANDREW SISCO    
ROBERTO OSUNA LAN MID 1 2 3.63 5 5 0 0 0 22.1 15 10 9 4 4 31 1.24 0.179
ANTONIO GARZON TIG MEX 1 0 1.38 20 0 0 0 0 13 13 2 2 2 1 11 2.71 0.265
IVAN SALAS CAM MEX 0 2 11.68 21 0 0 0 0 12.1 22 16 16 2 4 11 3.17 0.379
JAMES AVERY    
ORLANDO LARA AGS MEX 2 1 7.5 15 1 0 0 0 18 28 17 15 1 7 14 1.57 0.364
SEAN GLEASON PUE MEX 0 1 3.38 9 0 0 0 0 13.1 13 10 5 1 5 8 0.74 0.241
RODOLFO AGUILAR OAX MEX 0 1 9.53 21 0 0 0 1 17 31 18 18 2 9 20 1.33 0.408

EL CLUB ALGODONEROS DE GUASAVE Y CANACINTRA UNEN LAZOS

 

Guasave, Sinaloa a 17 de mayo 2013.- (www.clubalgodoneros.com.mx).- En conocido restaurant de la Ciudad se llevó a cabo rueda de prensa donde se dieron a conocer todos los por menores de la organización de la decima novena edición de la EXPO CANACINTRA 2013 la cual dará inicio el 7 de Junio al 16 de Junio en las instalaciones del Estadio Francisco Carranza Limón casa de los Algodoneros de Guasave.


17canacintra


El Consejo de Administración  de CANACINTRA Y El Ing. Alejandro Valenzuela Presidente de este organismo empresarial,   dio unas palabras de bienvenida a la vez presentando a patrocinadores oficiales de este gran evento, como al Club Algodoneros de Guasave, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Coca Cola ,El Debate, Mera Jefa y al invitado especial Eduardo “El MOSCO” Arredondo.

También se tuvo la participación del representante del Presidente Municipal,  el  Lic. Pedro Mario Salomón  Director de Desarrollo Económico del Municipio de Guasave, donde externo que brindaran todo el apoyo que CANACINTRA requiera para un evento completamente exitoso en todos los aspectos, donde también se le hizo la invitación a todos los empresarios de la Ciudad de Guasave a que participen en este evento donde se les abre las puertas a todas las empresas para dar a conocer  sus productos o servicios y así hacer que tu empresa crezca.

El Gerente de Mercadotecnia del Club Algodoneros de Guasave el Lic. Radames Álvarez agradeció en nombre del Ing. Jaime Castro Parra por los lazos de unión de fuerzas donde se comprometieron en la realización de esta 19va EXPO CANACINTRA donde el objetivo principal es el  incluir a todo el sector empresarial de Guasave.

El Ing. Alejandro Valenzuela así finalizo el evento agradeciendo a todos los presentes incluyendo a todos los medios de comunicación por su asistencia y por el apoyo brindado.

.

More Articles...

Page 1 of 119

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
You Tube
Facebook
Síguenos